Brand Colors
| Branding Color | Hex | RGB |
|---|
| LDI |
| primary | #0085CA | rgb(0, 133, 202) |
| secondary-1 | #005b94 | rgb(0, 91, 148) |
| secondary-2 | #003865 | rgb(0, 56, 101) |
| accent | #383A35 | rgb(56, 58, 53) |
| dark | #002237 | rgb(0, 34, 55) |
| ISC |
| primary | #DA291C | rgb(218, 41, 28) |
| secondary-1 | #A6192E | rgb(166, 25, 46) |
| secondary-2 | #7C2529 | rgb(124, 37, 41) |
| accent | #383A35 | rgb(56, 58, 53) |
| dark | #640f1c | rgb(100, 15, 28) |
| darker | #380810 | rgb(56, 8, 16) |
| CDIS |
| primary | #9D2235 | rgb(157, 34, 53) |
| secondary-1 | #D82949 | rgb(216, 41, 73) |
| secondary-2 | #8D2633 | rgb(141, 38, 51) |
| neutral-1 | #FFF0A5 | rgb(255, 240, 165) |
| neutral-2 | #D8DAD9 | rgb(216, 218, 217) |
| neutral-3 | #F58153 | rgb(245, 129, 83) |
| bright-1 | #CE372F | rgb(206, 55, 47) |
| bright-2 | #0069AD | rgb(0, 105, 173) |
| bright-3 | #5C068C | rgb(92, 6, 140) |
| vibrant-1 | #C4D82E | rgb(196, 216, 46) |
| vibrant-2 | #EA5329 | rgb(234, 83, 41) |
| vibrant-3 | #4384BF | rgb(67, 132, 191) |
| dark-1 | #6B3529 | rgb(107, 53, 41) |
| dark-2 | #1D4481 | rgb(29, 68, 129) |
| dark-3 | #282E36 | rgb(40, 46, 54) |
| ISQ |
| primary | #1B365D | rgb(27, 54, 93) |
| secondary-1 | #4384BF | rgb(67, 132, 191) |
| secondary-2 | #1D4481 | rgb(29, 68, 129) |
| neutral-1 | #796D6D | rgb(121, 109, 109) |
| neutral-2 | #C9CED1 | rgb(201, 206, 209) |
| neutral-3 | #C9E9EB | rgb(201, 233, 235) |
| bright-1 | #009BBB | rgb(0, 155, 187) |
| bright-2 | #813F8E | rgb(129, 63, 142) |
| bright-3 | #FFF0A5 | rgb(255, 240, 165) |
| vibrant-1 | #FFB81C | rgb(255, 184, 28) |
| vibrant-2 | #C0B900 | rgb(192, 185, 0) |
| vibrant-3 | #AF1C63 | rgb(175, 28, 99) |
| dark-1 | #44499C | rgb(68, 73, 156) |
| dark-2 | #004751 | rgb(0, 71, 81) |
| dark-3 | #3C4652 | rgb(60, 70, 82) |
| ISW |
| primary | #008F4C | rgb(0, 143, 76) |
| secondary-1 | #72B370 | rgb(114, 179, 112) |
| secondary-2 | #006341 | rgb(0, 99, 65) |
| neutral-1 | #A1561C | rgb(161, 86, 28) |
| neutral-2 | #909C9C | rgb(144, 156, 156) |
| neutral-3 | #D2E3D7 | rgb(210, 227, 215) |
| bright-1 | #FCB53B | rgb(252, 181, 59) |
| bright-2 | #007864 | rgb(0, 120, 100) |
| bright-3 | #0069AD | rgb(0, 105, 173) |
| vibrant-1 | #D82949 | rgb(216, 41, 73) |
| vibrant-2 | #F7921E | rgb(247, 146, 30) |
| vibrant-3 | #813F8E | rgb(129, 63, 142) |
| dark-1 | #280071 | rgb(40, 0, 113) |
| dark-2 | #622A52 | rgb(98, 42, 82) |
| dark-3 | #383A35 | rgb(56, 58, 53) |
| RAK |
| primary | #0069AD | rgb(0, 105, 173) |
| secondary-1 | #79A5D2 | rgb(121, 165, 210) |
| secondary-2 | #1B365D | rgb(27, 54, 93) |
| neutral-1 | #F9F5BA | rgb(249, 245, 186) |
| neutral-2 | #C8C9C7 | rgb(200, 201, 199) |
| neutral-3 | #D2E3D7 | rgb(210, 227, 215) |
| bright-1 | #4B9A2B | rgb(75, 154, 43) |
| bright-2 | #6B2F75 | rgb(107, 47, 117) |
| bright-3 | #F7E586 | rgb(247, 229, 134) |
| vibrant-1 | #62BB46 | rgb(98, 187, 70) |
| vibrant-2 | #C4D82E | rgb(196, 216, 46) |
| vibrant-3 | #A92581 | rgb(169, 37, 129) |
| dark-1 | #003865 | rgb(0, 56, 101) |
| dark-2 | #00402F | rgb(0, 64, 47) |
| dark-3 | #3C4652 | rgb(60, 70, 82) |
| TIS |
| primary | #06038D | rgb(6, 3, 141) |
| secondary-1 | #6068B2 | rgb(96, 104, 178) |
| secondary-2 | #001871 | rgb(0, 24, 113) |
| neutral-1 | #796D6D | rgb(121, 109, 109) |
| neutral-2 | #B3AAA4 | rgb(179, 170, 164) |
| neutral-3 | #C0E1ED | rgb(192, 225, 237) |
| bright-1 | #0085CA | rgb(0, 133, 202) |
| bright-2 | #ABCC6D | rgb(171, 204, 109) |
| bright-3 | #FCB53B | rgb(252, 181, 59) |
| vibrant-1 | #F26A36 | rgb(242, 106, 54) |
| vibrant-2 | #F8D500 | rgb(248, 213, 0) |
| vibrant-3 | #BA0C2F | rgb(186, 12, 47) |
| dark-1 | #1D4481 | rgb(29, 68, 129) |
| dark-2 | #470A68 | rgb(71, 10, 104) |
| dark-3 | #463738 | rgb(70, 55, 56) |
| WYIS |
| primary | #006341 | rgb(0, 99, 65) |
| secondary-1 | #00AA4F | rgb(0, 170, 79) |
| secondary-2 | #154734 | rgb(21, 71, 52) |
| neutral-1 | #796D6D | rgb(121, 109, 109) |
| neutral-2 | #D8DAD9 | rgb(216, 218, 217) |
| neutral-3 | #E3E985 | rgb(227, 233, 133) |
| bright-1 | #9968A4 | rgb(153, 104, 164) |
| bright-2 | #B0244A | rgb(176, 36, 74) |
| bright-3 | #FFF572 | rgb(255, 245, 114) |
| vibrant-1 | #F8D500 | rgb(248, 213, 0) |
| vibrant-2 | #C4D82E | rgb(196, 216, 46) |
| vibrant-3 | #F58445 | rgb(245, 132, 69) |
| dark-1 | #572A5D | rgb(87, 42, 93) |
| dark-2 | #5D6A76 | rgb(93, 106, 118) |
| dark-3 | #282E36 | rgb(40, 46, 54) |
| YHIS |
| primary | #5C068C | rgb(92, 6, 140) |
| secondary-1 | #8246AF | rgb(130, 70, 175) |
| secondary-2 | #470A68 | rgb(71, 10, 104) |
| neutral-1 | #A1561C | rgb(161, 86, 28) |
| neutral-2 | #CBC4BD | rgb(203, 196, 189) |
| neutral-3 | #B7D2AA | rgb(183, 210, 170) |
| bright-1 | #009BBB | rgb(0, 155, 187) |
| bright-2 | #FCB53B | rgb(252, 181, 59) |
| bright-3 | #D82455 | rgb(216, 36, 85) |
| vibrant-1 | #F7921E | rgb(247, 146, 30) |
| vibrant-2 | #FFD600 | rgb(255, 214, 0) |
| vibrant-3 | #C4D82E | rgb(196, 216, 46) |
| dark-1 | #77253C | rgb(119, 37, 60) |
| dark-2 | #001E62 | rgb(0, 30, 98) |
| dark-3 | #5D6A76 | rgb(93, 106, 118) |
| YIA |
| primary | #7D55C7 | rgb(125, 85, 199) |
| secondary-1 | #AD96DC | rgb(173, 150, 220) |
| secondary-2 | #440099 | rgb(68, 0, 153) |
| neutral-1 | #A1561C | rgb(161, 86, 28) |
| neutral-2 | #CBC4BD | rgb(203, 196, 189) |
| neutral-3 | #B7D2AA | rgb(183, 210, 170) |
| bright-1 | #009BBB | rgb(0, 155, 187) |
| bright-2 | #FCB53B | rgb(252, 181, 59) |
| bright-3 | #D82455 | rgb(216, 36, 85) |
| vibrant-1 | #F7921E | rgb(247, 146, 30) |
| vibrant-2 | #FFD600 | rgb(255, 214, 0) |
| vibrant-3 | #C4D82E | rgb(196, 216, 46) |
| dark-1 | #77253C | rgb(119, 37, 60) |
| dark-2 | #001E62 | rgb(0, 30, 98) |
| dark-3 | #5D6A76 | rgb(93, 106, 118) |